Gran Premiu de San Marino de 2006
De Uiquipedia
El Gran Premiu de San Marino de la Temporada 2006 de Fórmula 1 foi disputáu'l 23 d'abril de 2006, nel Circuitu d'Imola o Circuitu "Enzo e Dino Ferrari", siendo la cuarta carrera de la temporada. Lo más rescampláu de la carrera foi'l terrible vuelcu de Christijan Albers na primer vuelta y el duelu Michael Schumacher con Fernando Alonso con victoria pal alemán.
[editar] Resultaos clasificatorios
| Pos Nu | País | Nome | Equipu/motor | Parte 3 | Parte 2 | Parte 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1:22.795 | 1:22.579 | 1:24.598 | ||
| 2 | Jenson Button | 1:22.988 | 1:23.749 | 1:24.480 | ||
| 3 | Rubens Barrichello | 1:23.242 | 1:23.760 | 1:24.727 | ||
| 4 | Felipe Massa | 1:23.702 | 1:23.595 | 1:24.884 | ||
| 5 | Fernando Alonso | 1:23.709 | 1:23.743 | 1:23.536 | ||
| 6 | Ralf Schumacher | 1:23.772 | 1:23.565 | 1:24.370 | ||
| 7 | Juan Pablo Montoya | 1:24.021 | 1:23.760 | 1:24.960 | ||
| 8 | Kimi Räikkönen | 1:24.158 | 1:23.190 | 1:24.259 | ||
| 9 | Jarno Trulli | 1:24.172 | 1:23.727 | 1:24.446 | ||
| 10 | Mark Webber | 1:24.795 | 1:23.718 | 1:24.992 | ||
| 11 | Giancarlo Fisichella | 1:23.771 | 1:24.434 | |||
| 12 | Jacques Villeneuve | 1:23.887 | 1:25.081 | |||
| 13 | Nico Rosberg | 1:23.966 | 1:24.495 | |||
| 14 | David Coulthard | 1:24.101 | 1:24.849 | |||
| 15 | Nick Heidfeld | 1:24.129 | 1:25.410 | |||
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 1:24.520 | 1:24.879 | |||
| 17 | Christian Klien | 1:25.410 | ||||
| 18 | Scott Speed | 1:25.437 | ||||
| 19 | Tiago Monteiro | 1:26.820 | ||||
| 20 | Christijan Albers | 1:27.088 | ||||
| 21 | Takuma Sato | 1:27.609 | ||||
| 22 | Yuji Ide | 1:29.282 |
[editar] Resultaos de la carrera
| Pos | Nu | Pilotu | Equipu | Vueltes | Diferencia/retiráu | Pos. Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 62 | 1:31:06.486 | 1 | 10 | ||
| 2 | 1 | 62 | +2.0 segs | 5 | 8 | ||
| 3 | 4 | 62 | +15.8 segs | 7 | 6 | ||
| 4 | 6 | 62 | +17.0 segs | 4 | 5 | ||
| 5 | 3 | 62 | +17.5 segs | 8 | 4 | ||
| 6 | 9 | 62 | +37.7 segs | 10 | 3 | ||
| 7 | 12 | 62 | +39.6 segs | 2 | 2 | ||
| 8 | 2 | 62 | +40.2 segs | 11 | 1 | ||
| 9 | 7 | 62 | +45.5 segs | 6 | |||
| 10 | 11 | 62 | +77.8 segs | 3 | |||
| 11 | 10 | 62 | +79.6 segs | 13 | |||
| 12 | 17 | 62 | +82.3 segs | 12 | |||
| 13 | 16 | 61 | +1 Vuelta | 15 | |||
| 14 | 20 | 61 | +1 Vuelta | 16 | |||
| 15 | 21 | 61 | +1 Vuelta | 18 | |||
| 16 | 18 | 60 | +2 Vueltes | 19 | |||
| Ret | 14 | 47 | Palier | 14 | |||
| Ret | 22 | 44 | Salida de pista | 21 | |||
| Ret | 15 | 40 | Hidráulicos | 17 | |||
| Ret | 23 | 33 | Sospensión | 22 | |||
| Ret | 8 | 5 | Direición | 9 | |||
| Ret | 19 | 0 | Accidente | 20 |
[editar] Notes
- Vuelta rápida: Fernando Alonso: 1:24.569.
- Llíderes: Michael Schumacher 1–20, 26–42, 45–62 (55); Fernando Alonso 21–25 (5); Juan Pablo Montoya 43-44 (2).
| Previu: Gran Premiu d'Australia de 2006 |
Gran Premiu de San Marino de 2006 | Siguiente: Gran Premiu d'Europa de 2006 |
