Gran Premiu del Reinu Xuníu de 2006
De Uiquipedia
El Gran Premiu del Reinu Xuníu de la Temporada 2006 de Fórmula 1 disputóse ente'l 9 y el 11 de xunu de 2006, nel Circuitu de Silverstone, siendo la octava carrera de la temporada.
La clasificación dominóla Fernando Alonso, saliendo dende la Pole. La Carrera tamién foi dominada por él que tuvo lliderando tola carrera sacante cuando fexo la so segunda parada en boxes que lo cedió al so compañeru Giancarlo Fisichella. Al Final ganó Fernando Alonso, faciendo un triplete Pole, Victoria y Vuelta Rápida. Foi la primera de la so trayeutoria profesional.
[editar] Resultaos clasificatorios
[editar] Resultaos de la carrera
| Pos | Nu | Pilotu | Equipu | Vueltes | Diferencia/retiráu | Pos. Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60 | 1:26:21.759 | 1 | 10 | ||
| 2 | 5 | 60 | +18.5 segs | 3 | 8 | ||
| 3 | 3 | 60 | +23.9 segs | 2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 60 | +29.8 segs | 5 | 5 | ||
| 5 | 6 | 60 | +56.8 segs | 4 | 4 | ||
| 6 | 4 | 60 | +58.3 segs | 8 | 3 | ||
| 7 | 16 | 60 | +1 Vuelta | 9 | 2 | ||
| 8 | 17 | 60 | +1 Vuelta | 10 | 1 | ||
| 9 | 10 | 60 | +1 Vuelta | 12 | |||
| 10 | 11 | 59 | +1 Vuelta | 6 | |||
| 11 | 8 | 59 | +1 Vuelta | 22 | |||
| 12 | 14 | 59 | +1 Vuelta | 11 | |||
| 13 | 20 | 59 | +1 Vuelta | 13 | |||
| 14 | 15 | 59 | +1 Vuelta | 14 | |||
| 15 | 19 | 59 | Hidráulicos | 18 | |||
| 16 | 18 | 58 | +3 Vueltes | 16 | |||
| 17 | 22 | 57 | +4 Vueltes | 20 | |||
| 18 | 23 | 57 | Trompu | 21 | |||
| Ret | 12 | 1 | Perda d'Aceite | 19 | |||
| Ret | 7 | 1 | Accidente | 15 | |||
| Ret | 7 | 0 | Accidente | 7 | |||
| Ret | 23 | 0 | Accidente | 17 |
[editar] Notes
- Vuelta rápida: Fernando Alonso 1:21.599 na vuelta 21.
- Llíderes: Fernando Alonso 1-44, 46-60; Giancarlo Fisichella 45.
| Previu: Gran Premiu de Mónaco de 2006 |
Gran Premiu del Reinu Xuníu de 2006 | Siguiente: Gran Premiu de Canadá de 2006 |
